2023-09-29 01:54:58 | 377招生网
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的郑州师范学院招生计划和人数暂未公布,下面是郑州师范学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。377招生网
1、郑州师范学院投资学专业在河南2022年高考理科招生计划人数为48人;
2、郑州师范学院家政学专业在河南2022年高考理科招生计划人数为25人;
3、郑州师范学院软件工程专业在河南2022年高考理科招生计划人数为84人;
4、郑州师范学院社会工作专业在河南2022年高考文科招生计划人数为22人;
5、郑州师范学院地理科学专业在河南2022年高考文科招生计划人数为48人;
6、郑州师范学院应用心理学专业在河南2022年高考文科招生计划人数为20人;
郑州师范学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 投资学(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 48 |
2 | 金融数学(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 40 |
3 | 社会工作(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 22 |
4 | 家政学(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 25 |
5 | 教育学(师范)(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 15 |
6 | 科学教育(师范)(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 38 |
7 | 小学教育(师范)(小学数学方向)(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 45 |
8 | 小学教育(师范)(小学英语方向)(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 20 |
9 | 特殊教育(师范)(康复方向)(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 14 |
10 | 特殊教育(师范)(手语方向)(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 15 |
11 | 英语(师范)(4400元/年;只招英语语种考生) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 20 |
12 | 商务英语(4400元/年;只招英语语种考生) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 45 |
13 | 数学与应用数学(师范)(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 47 |
14 | 物理学(师范)(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 39 |
15 | 化学(师范)(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 40 |
16 | 应用化学(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 97 |
17 | 地理科学(师范)(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 48 |
18 | 自然地理与资源环境(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 22 |
19 | 地理信息科学(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 18 |
20 | 生物科学(师范)(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 91 |
21 | 应用心理学(师范)(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 15 |
22 | 统计学(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 75 |
23 | 材料物理(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 45 |
24 | 光电信息科学与工程(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 45 |
25 | 计算机科学与技术(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 75 |
26 | 软件工程(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 84 |
27 | 信息安全(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 45 |
28 | 数字媒体技术(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 45 |
29 | 风景园林(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 55 |
30 | 中药资源与开发(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 55 |
31 | 管理科学(精益管理方向)(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 25 |
32 | 市场营销(旅游演艺营销)(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 25 |
33 | 软件工程(中外合作办学(18000元/年;合作方美国纽约州立大学奥斯威戈分校)) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 120 |
34 | 投资学(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 49 |
35 | 社会工作(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 22 |
36 | 家政学(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 25 |
37 | 思想政治教育(师范)(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 39 |
38 | 教育学(师范)(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 20 |
39 | 学前教育(师范)(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 97 |
40 | 小学教育(师范)(小学语文方向)(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 45 |
41 | 小学教育(师范)(小学英语方向)(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 25 |
42 | 特殊教育(师范)(康复方向)(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 13 |
43 | 特殊教育(师范)(手语方向)(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 20 |
44 | 汉语言文学(师范)(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 73 |
45 | 汉语言(师范)(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 81 |
46 | 汉语国际教育(师范)(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 42 |
47 | 英语(师范)(4400元/年;只招英语语种考生) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 21 |
48 | 商务英语(4400元/年;只招英语语种考生) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 45 |
49 | 广播电视学(融媒体方向)(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 32 |
50 | 网络与新媒体(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 74 |
51 | 历史学(师范)(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 42 |
52 | 文物与博物馆学(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 40 |
53 | 地理科学(师范)(5000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 48 |
54 | 自然地理与资源环境(5000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 23 |
55 | 地理信息科学(5000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 18 |
56 | 应用心理学(师范)(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 20 |
57 | 管理科学(精益管理方向)(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 25 |
58 | 市场营销(旅游演艺营销)(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 25 |
59 | 文化产业管理(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 47 |
60 | 电子信息工程技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 140 |
61 | 电子商务(3700元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
62 | 跨境电子商务(3700元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
63 | 旅游管理(3700元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 50 |
64 | 人力资源管理(3700元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 50 |
65 | 现代家政服务与管理(3700元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 150 |
66 | 电子商务(3700元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 30 |
67 | 跨境电子商务(3700元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 30 |
68 | 旅游管理(3700元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 50 |
69 | 新闻采编与制作(3700元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 160 |
70 | 人力资源管理(3700元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 50 |
71 | 现代家政服务与管理(3700元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 150 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |
2023届郑州高三艺术生文化课集训辅导机构十大排行榜精选名单今日汇总出炉(招生简章!2023届郑州创新学校高考美术班正在招生中)2023届郑州高三艺术生文化课集训辅导机构十大排行榜精选名单今日汇总出炉序号机构名字各类班型收费标准适合对象课程内容校区...更多内容,请关注我们的高考指导网专题频道。2023届郑州高三艺术生文化课集训辅导机构十大排行榜精选名单今日汇总出炉2023届郑州高
郑州大学商学院2023年工商管理硕士研究生招生简章已公布(招生人数:262人) 郑州大学商学院工商管理硕士2023年招生简章一、项目介绍郑州大学是2000年经国务院学位委员会批准的全国第四批工商管理硕士(MBA)培养院校,自2001年开始,已招收培养了5000余名MBA学员。2009年,经国务院学位委员会批准,郑州大学成为河南省唯一一所具备高级管理人员工商管理硕士(EMBA)办学资质的院
[福建考研招生简章]泉州师范学院2023年硕士研究生招生章程 泉州师范学院2023年硕士研究生招生章程泉州师范学院坐落于福建省三大中心城市之——泉州市。泉州是首批中国历史文化名城、首届东亚文化之都、古代海上丝绸之路起点、世界遗产之城。学校于2000年经教育部批准建立,系福建省第一所新建地方性省属本科高校,由创办于1923年的泉州师范学校、1939年的南安师范学校、1951年的泉州教育学院和
2023杭州师范大学三位一体综合评价招生人数及专业2023和已经公布,小学教育(师范)专业70名、学前教育(师范)专业60名、特殊教育(师范)专业30名、护理学专业160名,在普通类提前录取。内容导航1位一体综合评价招生2023杭州师范大学三位一体综合评价招生计划杭州师范大学怎么样1位一体综合评价招生三位一体招生的好处好处一:招生院校数量多;好处二:层次覆盖广,通过三位一体招生的院校既有一段线
2023年贵州师范大学“专升本”招生简章一、学校概况 办学性质:公办 学校代码:10663 办学层次:研究生、本科办学类型:普通高等教育 学校地址:宝山校区—贵州省贵阳市云岩区宝山北路116号 花溪校区—贵州省贵安新区花溪大学城 二、招生计划 该校将于2018年3月26日在学校招生信息网公布招生计划数、专业考试科目及参考书目(招生计划数以贵州省招生考试
郑州铁道警察学院2023年招生简章电话郑州铁道警察学院2023年招生简章电话:0371-60666067。铁道警察学院通常是本科提前批和第二批次本科招生,因此郑州铁路警察学校为二本院校。铁道警察学院坐落于河南省郑州市,是由中华人民共和国公安部主管、公安部与中国铁路总公司共建的全日制普通本科院校。学校前身可追溯至创建于1950年的铁道部公安干部学校,后辗转沈阳、上海、西安、唐
郑州财经学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的郑州财经学院招生计划和人数暂未公布,下面是郑州财经学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、郑州财经学院在河南的招生计划1、郑州财经学院学前教育专业在河南2022年高考理科招生计划人数为50人;2、郑州财经学院商务英语专业在河南2
郑州大学商学院2023年工商管理硕士研究生招生简章已公布(招生人数:262人) 郑州大学商学院工商管理硕士2023年招生简章一、项目介绍郑州大学是2000年经国务院学位委员会批准的全国第四批工商管理硕士(MBA)培养院校,自2001年开始,已招收培养了5000余名MBA学员。2009年,经国务院学位委员会批准,郑州大学成为河南省唯一一所具备高级管理人员工商管理硕士(EMBA)办学资质的院
2023-11-01 10:55:40
2023-10-01 16:17:04
2023-11-01 12:08:49
2023-09-29 18:29:21
2023-11-01 17:27:50
2023-11-01 15:46:18