2026-06-03 17:13:12 | 377招生网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (111) | 497/17994 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (114) | 495/18479 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (113) | 488/20262 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (112) | 486/20820 |
| 2025 | 地方公费师范生 | 本科提前批 | (102) | 556/6663 |
| 2025 | 地方优师专项 | 本科提前批 | (101) | 549/7625 |
| 2025 | 艺术类专业 | 本科批 | (112) | 487/20539 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (503) | 460/28325 |
| 更多数据请进入:www.126377.com/bkzn | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (130) | 470/76071 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (126) | 467/78272 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (131) | 465/79699 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (127) | 463/81123 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (129) | 460/83389 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (506) | 438/99435 |
| 更多数据请进入:www.126377.com/bkzn | ||||
2024-01-29 21:22:45
2024-10-24 11:32:52
2024-12-02 01:09:52
2025-05-28 08:44:01
2024-06-09 18:59:00
2026-01-10 12:31:28