2026-04-26 15:19:27 | 377招生网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (211) | 568/15656 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (214) | 547/25604 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (210) | 527/37843 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (213) | 520/42626 |
| 2025 | 国际班 | 本科批 | (212) | 517/44719 |
| 更多数据请进入:www.126377.com/bkzn | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (201) | 552/78347 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (207) | 549/82980 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (215) | 533/107247 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (202) | 529/113776 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (205) | 523/124067 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (203) | 522/125418 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (208) | 507/151774 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (204) | 507/152825 |
| 2025 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | (116) | 598/27906 |
| 2025 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | (101) | 588/36278 |
| 2025 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | (111) | 587/37127 |
| 2025 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | (117) | 587/37778 |
| 2025 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | (112) | 578/46567 |
| 2025 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | (128) | 577/47465 |
| 2025 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | (133) | 574/50334 |
| 2025 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | (120) | 574/50858 |
| 2025 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | (129) | 571/53762 |
| 2025 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | (114) | 568/57439 |
| 2025 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | (131) | 559/69340 |
| 2025 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | (132) | 558/70700 |
| 2025 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | (134) | 557/71795 |
| 2025 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | (113) | 557/71400 |
| 2025 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | (110) | 556/73304 |
| 2025 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | (115) | 555/73586 |
| 2025 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | (109) | 555/73553 |
| 2025 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | (118) | 554/75147 |
| 2025 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | (130) | 553/77393 |
| 2025 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | (107) | 554/75084 |
| 2025 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | (121) | 552/78410 |
| 2025 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | (119) | 551/79229 |
| 2025 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | (135) | 551/79481 |
| 2025 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | (105) | 551/79890 |
| 2025 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | (126) | 550/81122 |
| 2025 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | (106) | 550/80634 |
| 2025 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | (124) | 548/84338 |
| 2025 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | (125) | 547/84702 |
| 2025 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | (123) | 547/85639 |
| 2025 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | (127) | 546/87560 |
| 2025 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | (108) | 545/87737 |
| 2025 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | (122) | 544/89519 |
| 2025 | 国际班 | 本科批 | (206) | 504/158200 |
| 2025 | 国际班 | 本科批 | (209) | 501/162238 |
| 更多数据请进入:www.126377.com/bkzn | ||||
一、2025年高考广东药科大学在广西投档分数线总汇物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(103)550/250542025普通类本科批(100)513/469982025普通类本科批(102)501/55344更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考广东药科大学在山东投档分数线总汇综合年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类普通类一段-496/197003更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考中国药科大学在广东投档分数线总汇物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(207)608/212972025普通类本科批(206)604/240882025中外合作办学本科批(209)603/242282025中外合作办学本科批(210)598/279802025高校专项计划本科提前批(702)564/61878更多数据请进入:{$cate_url
一、2025年高考广东药科大学在江西投档分数线总汇物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(503)530/510212025普通类本科批(502)529/522972025普通类本科批(505)528/533972025普通类本科批(504)524/568752025普通类本科批(501)519/62267更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考广东药科大学在福建投档分数线总汇物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(500)529/48168更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考广东药科大学在浙江投档分数线总汇综合年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类普通类一段-529/138414更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考广东药科大学在重庆投档分数线总汇物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批-530/43501更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考广东药科大学在海南投档分数线总汇综合年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(02)578/166852025普通类本科批(01)628/77242025普通类本科批(03)561/20674更多数据请进入:{$cate_url}
2025-05-21 11:26:44
2025-12-19 18:22:56
2025-05-12 02:25:18
2024-06-09 18:59:00
2026-03-20 17:34:29
2025-12-02 09:39:47